الوحدة | دينار جزائري | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7,919 | $59.65 | €49.01 |
اسعار الذهب عيار 22 | 7,259 | $54.68 | €44.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 6,929 | $52.20 | €42.89 |
سعر الذهب عيار 18 | 5,939 | $44.74 | €36.76 |
اسعار الذهب عيار 14 | 4,619 | $34.80 | €28.59 |
اسعار الذهب عيار 12 | 3,960 | $29.83 | €24.51 |
سعر أوقية الذهب | 246,281 | $1,855 | €1,524 |
سعر الجنيه الذهب | 55,434 | $417.58 | €343.08 |
سعر كيلو الذهب | 7,919,016 | $59,653 | €49,010 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الجزائر بتاريخ Friday, January 22, 2021 05:55 PM بتوقيت دولة الجزائر |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية